>अगले हफ्ते शेयर बाजार में आईपीओ (IPO) का माहौल काफी गर्म रहने वाला है। 22 सितंबर से कुल 28 नए आईपीओ खुलेंगे, जिनमें 17 एसएमई कैटेगरी और 11 मेनबोर्ड के आईपीओ शामिल हैं। निवेशकों के लिए यह सुनहरा अवसर है, निवेशक 28 नए आईपीओ में हिस्सा लेकर अपनी निवेश रणनीति मजबूत कर सकते हैं और भविष्य में संभावित लाभ का फायदा उठा सकते हैं।
अगले हफ्ते नए खुलने वाले आईपीओ की सूची:-
| IPO का नाम | खुलने की तारीख (सितंबर) | बंद होने की तारीख (सितंबर) | प्राइस बैंड (₹ में) | कैटेगरी |
|---|---|---|---|---|
| प्राइम केबल | 22 | 24 | 78-83 | SME |
| सॉल्वेक्स एडिबल्स | 22 | 24 | 72 | SME |
| गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 22 | 24 | 306-322 | मेनबोर्ड |
| अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स | 22 | 24 | 718-754 | मेनबोर्ड |
| भारत रोहन एयरबोर्न | 23 | 25 | 80-85 | SME |
| एप्टस फार्मा | 23 | 25 | 65-70 | SME |
| ट्रू कलर्स | 23 | 25 | 181-191 | SME |
| मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस | 23 | 25 | 98-104 | SME |
| एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस | 23 | 25 | 140-147 | SME |
| सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस | 23 | 25 | 333-351 | मेनबोर्ड |
| इकोलाइन एक्जिम | 23 | 25 | 134-141 | SME |
| जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 23 | 25 | 846-890 | मेनबोर्ड |
| शेषासाई टेक्नोलॉजीज | 23 | 25 | 402-423 | मेनबोर्ड |
| आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स | 23 | 25 | 393-414 | मेनबोर्ड |
| सिस्टेमैटिक इंडस्ट्रीज | 24 | 26 | 185-190 | SME |
| जस्टो रियलफिनटेक | 24 | 26 | 120-127 | SME |
| जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग | 24 | 26 | 220-232 | मेनबोर्ड |
| रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स | 24 | 26 | 95-100 | SME |
| गुरुनानक एग्रीकल्चर इंडिया | 24 | 26 | 75 | SME |
| प्ररुह टेक्नोलॉजीज | 24 | 26 | 60-63 | SME |
| बीएमडब्ल्यू वेंचर्स | 24 | 26 | अभी घोषित नहीं | मेनबोर्ड |
| ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज | 24 | 26 | 194-204 | मेनबोर्ड |
| टेल्गे प्रोजेक्ट्स | 25 | 29 | 95-105 | SME |
| जिनकुशल इंडस्ट्रीज | 25 | 29 | 115-121 | मेनबोर्ड |
| ट्रुअल्ट बायोएनर्जी | 25 | 29 | अभी घोषित नहीं | मेनबोर्ड |
| चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज | 25 | 29 | 110-115 | SME |
| भाविक एंटरप्राइजेज | 25 | 30 | 140 | SME |
| डीएसएम फ्रेश फूड्स | 26 | 30 | 96-101 | SME |
क्या होता है आईपीओ?
>आईपीओ (Initial Public Offering) वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से बेचती है और पब्लिक कंपनी बन जाती है। यह न केवल कंपनी के विस्तार और पूंजी जुटाने में मदद करता है, बल्कि निवेशकों को नई कंपनियों में निवेश करने और भविष्य में लाभ कमाने का अवसर भी देता है। निवेशक ध्यान रखें कि हर आईपीओ का प्राइस बैंड अलग होता है और इसमें निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, भविष्य की योजना और मार्केट ट्रेंड का अध्ययन जरूरी है।
>
>Note:- यह लेख केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। आईपीओ (Initial Public Offering) में निवेश करने से पहले कृपया अपने प्रमाणित निवेश सलाहकार (Certified Investment Advisor) या वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।